HCOB Opp/BK 2
37
: 23
TV Vaihing./E.
Männer
HCOB Opp/BK 2
1. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Wolf | 0 | 40:30 | ||||
| 4 | Hannes Preßmar | 0 | 56:19 | ||||
| 5 | Kai Sonnenburg | 8 | 17:59 | 26:04 | |||
| 7 | Niklas Hug | 5/3 | 15:55 | ||||
| 8 | Johannes Csauth | 3 | |||||
| 9 | Björn Tau | 1 | |||||
| 11 | Tobias Pecoroni | 7 | 01:13 | 06:14 | |||
| 14 | Dominik Koch | 0 | |||||
| 17 | Patrick Hackbarth | 1 | 30:43 | ||||
| 20 | Sebastian Forch | 2 | |||||
| 21 | Maximilian Merkle | 4 | |||||
| 23 | Tim Jupe | 5 | |||||
| 24 | Marc Brosi | 1 | |||||
| 93 | Jonas Hock | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerold Hug | ||||||
| Stefan Merzbacher | ||||||
TV Vaihing./E.
12. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Gutjahr | 0 | |||||
| 2 | Joachim Göbgen | 3 | |||||
| 5 | Matthias Schwarz | 3 | 05:35 | 29:55 | |||
| 10 | Markus Löpsinger | 6/2 | 02:32 | 28:15 | |||
| 11 | Tim Kußerow | 4 | |||||
| 13 | Dominik Pelzer | 2 | |||||
| 16 | Tim Hanselmann | 0 | |||||
| 21 | Tobias Gerloff | 3 | |||||
| 24 | Eugen Kulakovskij | 2 | 11:00 | 17:21 | |||
| 31 | Axel Wenzelburger | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Schrenk | ||||||