SV K'westheim 2
33
: 27
HCOB Opp/BK 2
Männer
SV K'westheim 2
2. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marvin Flügel | 6 | 03:51 | 11:23 | 16:35 | ||
| 3 | Tobias Daub | 0 | |||||
| 4 | Nikola Milunic | 3 | 01:27 | 13:34 | |||
| 10 | Sebastian Daub | 0 | |||||
| 12 | Max Schneider | 0 | |||||
| 18 | Tim Scholz | 15/7 | |||||
| 19 | Jan Fuhrmann | 0 | |||||
| 21 | Adrian Awad | 1 | |||||
| 27 | Benedikt Salathe | 0 | |||||
| 51 | Maximilian Remmler | 4 | |||||
| 73 | Florian Assmann | 3 | 13:09 | 33:48 | |||
| 77 | Fabian Jüngling | 0 | 06:13 | ||||
| 86 | Nikolai Brunner | 1 | |||||
| 90 | Robin Rothermund | 0 | 48:34 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Jüngling | ||||||
| Stephan Christ | ||||||
| Frank Brodbeck | ||||||
HCOB Opp/BK 2
1. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Mandlik | 0 | |||||
| 4 | Hannes Preßmar | 1 | 25:50 | ||||
| 5 | Kai Sonnenburg | 7/3 | |||||
| 7 | Julian Hold | 0 | |||||
| 8 | Johannes Csauth | 3 | |||||
| 9 | Christian Kamm | 0 | |||||
| 11 | Tobias Pecoroni | 1 | 00:35 | 04:02 | |||
| 14 | Dominik Koch | 5 | 21:18 | ||||
| 16 | Stefan Merzbacher | 0 | |||||
| 20 | Sebastian Forch | 5 | |||||
| 21 | Maximilian Merkle | 1 | 09:11 | 14:52 | |||
| 23 | Tim Jupe | 4 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Wolf | ||||||
| Niklas Hug | ||||||