TV Gr'bottwar 2
18
: 45
HCOB Opp/BK 2
Männer
TV Gr'bottwar 2
. in Bezirkspokal
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Haffner | 0 | |||||
2 | Eric Stahl | 3/2 | |||||
3 | Thorsten Daschner | 0 | 40:04 | ||||
4 | Christoph Göpfert | 3 | 26:02 | ||||
5 | Dominik Schrembs | 0 | |||||
6 | Pascal Stopper | 1 | 35:31 | ||||
7 | Moritz Schädlich | 3 | |||||
10 | Nino Tews | 2 | |||||
11 | Steven Bollmann | 0 | |||||
13 | Nico Betz | 5/2 | 43:36 | ||||
14 | Marvin Mann | 0 | 19:32 | ||||
15 | Torben Kraft | 1 | 30:00 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Trefz |
HCOB Opp/BK 2
1. in Bezirkspokal
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Wolf | 0 | |||||
4 | Hannes Preßmar | 2 | |||||
5 | Kai Sonnenburg | 11/1 | |||||
7 | Julian Hold | 1 | |||||
8 | Johannes Csauth | 4 | |||||
9 | Niklas Hug | 7/5 | 31:53 | ||||
11 | Tobias Pecoroni | 4 | |||||
14 | Dominik Koch | 5 | 03:00 | 36:39 | |||
16 | Stefan Merzbacher | 0 | |||||
17 | Patrick Hackbarth | 2 | |||||
20 | Sebastian Forch | 1 | |||||
21 | Maximilian Merkle | 2 | |||||
23 | Tim Jupe | 3 | |||||
24 | Marc Brosi | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerold Hug |