HSG Marb/Riel
34
: 28
TSV Weissach
Männer
HSG Marb/Riel
3. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ulrich Magg | 4 | |||||
| 6 | Daniel Blaschke | 1 | |||||
| 7 | Thomas Lauster | 2 | |||||
| 8 | Stefan Schubring | 0 | |||||
| 9 | Roman Mattheis | 1 | |||||
| 11 | Lukas Hölzel | 7 | 24:59 | 59:03 | |||
| 13 | Benedikt Weller | 4 | |||||
| 14 | Marius Blind | 1 | 13:40 | 21:11 | |||
| 16 | Benedikt Klöss | 0 | |||||
| 17 | Dennis Rehling | 2 | |||||
| 18 | Nick Duffner | 1 | |||||
| 20 | Mika Weller | 2 | |||||
| 21 | Emre Baykara | 0 | |||||
| 24 | Yannick Hüther | 9/4 | 29:50 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annika Forch | ||||||
| Martin Wittlinger | ||||||
TSV Weissach
13. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephan Kilpper | 1 | 42:15 | ||||
| 4 | Torben Kamphans | 3 | 06:02 | ||||
| 5 | Johannes Auer | 3 | 41:11 | ||||
| 7 | René Kilpper | 7 | |||||
| 9 | Benjamin Lachnit | 5/1 | |||||
| 10 | Tobias Hoffmann | 2 | 32:47 | ||||
| 12 | Torben Herzog | 0 | |||||
| 18 | Michael Seyfried | 2 | |||||
| 22 | Maximilian Häcker | 5/3 | 02:44 | 56:14 | |||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Kilpper | ||||||