TV Möglingen
        32
            : 25
            HCOB Opp/BK 3
        
Männer 2
TV Möglingen
                1. in Bezirksklasse
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tobias Noll | 3/1 | 42:20 | ||||
| 5 | Bastian Schelle | 5 | |||||
| 6 | Felix Neuschwander | 6 | 00:38 | 41:42 | |||
| 7 | Tobias Haarer | 0 | 19:51 | ||||
| 9 | Daniel Koller | 9/2 | |||||
| 11 | Selim Sevsay | 1 | 16:54 | ||||
| 13 | Alexander Hehr | 5 | 08:17 | ||||
| 18 | Jona Schelle | 0 | |||||
| 21 | Marco Schmid | 0 | |||||
| 22 | Sascha Daferner | 0 | |||||
| 31 | Fabian Friederich | 0 | |||||
| 35 | Alexander Spiller | 1 | |||||
| 55 | Arthur Zalkau | 0 | |||||
| 98 | Marc Hessenthaler | 2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Schelle | ||||||
| Patrick Beck | ||||||
| Laurence Petit | ||||||
| Frank Schuller | ||||||
HCOB Opp/BK 3
                8. in Bezirksklasse
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Renz | 0 | |||||
| 3 | Tim Schmelcher | 1 | 55:43 | ||||
| 4 | Moritz Heller | 0 | 02:45 | ||||
| 5 | David Andres | 6 | 13:12 | 14:12 | |||
| 6 | Simon Oehler | 4/1 | 38:09 | ||||
| 7 | Björn Fuggmann | 3 | |||||
| 10 | Colin Stradinger | 0 | 39:20 | ||||
| 12 | Nils Haffner | 0 | |||||
| 13 | Daniel Botsch | 1 | 22:03 | ||||
| 17 | Julian Rühle | 2/1 | |||||
| 19 | Lukas Röckle | 1 | |||||
| 25 | Andreas Horst | 7/1 | |||||
| 33 | Paul Matena | 0 | |||||
| 93 | Jonas Hock | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Merk | ||||||
| Niklas Roller | ||||||
 
             
            