HCOB Opp/BK 3
        28
            : 22
            HB Ludwigsburg 2
        
Männer 2
HCOB Opp/BK 3
                4. in Bezirksklasse
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Renz | 0 | |||||
| 3 | Tim Schmelcher | 1 | |||||
| 4 | Moritz Heller | 1 | |||||
| 5 | Björn Thau | 7/3 | 19:02 | ||||
| 7 | Björn Fuggmann | 5 | 09:20 | ||||
| 8 | Niklas Roller | 4 | |||||
| 10 | Colin Stradinger | 1 | 26:31 | 44:13 | |||
| 12 | Nils Haffner | 0 | |||||
| 13 | Daniel Botsch | 1 | 21:04 | ||||
| 14 | Elias Klassen | 1 | |||||
| 17 | Julian Rühle | 1 | |||||
| 19 | Lukas Röckle | 0 | |||||
| 25 | Andreas Horst | 4 | |||||
| 33 | Paul Matena | 2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Merk | ||||||
HB Ludwigsburg 2
                8. in Bezirksklasse
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andreas Wolf | 0 | |||||
| 4 | Jonathan Günther | 0 | 39:02 | ||||
| 6 | Alexander Radtke-Großhans | 13/4 | |||||
| 7 | Fabian Seeger | 0 | |||||
| 10 | Christoph Spingler | 0 | |||||
| 13 | Jochen Alf | 5 | 34:08 | 35:21 | |||
| 15 | Philipp Setzer | 2 | |||||
| 16 | Alexander Scheef | 0 | |||||
| 17 | Simon Küchenthal | 0 | 10:54 | ||||
| 23 | Markus Mehr | 0 | |||||
| 86 | Aleksandar Zivan | 0 | |||||
| 93 | Maximilian Götz | 2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Wolf | ||||||
 
             
            