TSV Korntal
35
: 19
HCOB Opp/BK 2
Frauen
TSV Korntal
1. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Abrell | 0 | |||||
| 2 | Lena Münst | 2 | |||||
| 3 | Saskia Weininger | 2/1 | 14:34 | ||||
| 4 | Isabell Uhler | 6 | |||||
| 5 | Nora Elshani | 4 | 25:31 | ||||
| 7 | Carolin Schenke | 3 | 06:06 | ||||
| 9 | Teresa Mattlinger | 4 | |||||
| 10 | Kim Lindermayr | 0 | |||||
| 11 | Jennifer Schlag | 5 | |||||
| 13 | Nina Hanus | 3 | |||||
| 14 | Dorothea Wenk | 1 | 47:00 | ||||
| 17 | Jule Heimerdinger | 4/3 | |||||
| 18 | Lisa Seidel | 1 | |||||
| 75 | Kerstin Fischer-Haag | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christine Muth | ||||||
| Petra Stanic | ||||||
| Daniela Schwarz | ||||||
| Louise Schwarzkopf | ||||||
HCOB Opp/BK 2
8. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maybrit Schmid | 0 | |||||
| 2 | Lena Schick | 3 | |||||
| 3 | Leonie Gerst | 0 | |||||
| 4 | Jana Wackenheim | 0 | 10:24 | ||||
| 10 | Sofie Heitzler | 2/1 | |||||
| 19 | Leonie Kübler | 3/2 | 48:14 | ||||
| 21 | Nadine Müllner | 3 | 12:10 | ||||
| 24 | Wendy Czapek | 0 | 23:44 | ||||
| 26 | Sina Hinz | 3 | |||||
| 33 | Alessa Haßler | 1 | 55:14 | ||||
| 44 | Katrin Hübl | 0 | |||||
| 66 | Nadine Hahn | 4 | 44:44 | 54:50 | |||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Bäuerle | ||||||
| Jana Fußnegger | ||||||