HCOB Opp/BK 4
30
: 22
HG Stein/Klein 2
Männer 2
HCOB Opp/BK 4
1. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hannes Belz | 4 | |||||
| 7 | Christian Kamm | 9/6 | |||||
| 9 | Hannes Elser | 0 | |||||
| 10 | Björn Thau | 4/2 | 31:39 | ||||
| 11 | Thomas Steffen | 6 | 01:07 | ||||
| 12 | Carlo Schell | 0 | |||||
| 14 | Marc Brosi | 0 | |||||
| 15 | Florian Bek | 1 | |||||
| 19 | Ralf Hübl | 4 | 25:53 | 35:43 | |||
| 27 | Achim Vogel | 1 | |||||
| 44 | Yannik Stark | 0 | |||||
| 54 | Jacob Deichler | 0 | |||||
| 94 | Pascal Haffner | 0 | |||||
| 96 | Martin Frase | 1 | 29:14 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wolf | ||||||
HG Stein/Klein 2
9. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Achim Trefz | 2 | |||||
| 9 | Markus Mühleisen | 1 | 03:03 | 46:11 | |||
| 13 | Marco Hegendorf | 5/2 | |||||
| 14 | Dieter Freyhofer | 1 | |||||
| 18 | Steffen Seeger | 0 | |||||
| 19 | Marian Handl | 2 | 54:46 | ||||
| 33 | Kenan Günsoy | 8 | 21:25 | ||||
| 70 | Alexander König | 3 | |||||
| 97 | Mike Klinger | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Seeger | ||||||