HCOB Opp/BK 4
29
: 25
TV Markgrön.
Männer 2
HCOB Opp/BK 4
5. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hannes Belz | 9 | |||||
| 6 | Magnus Erb | 6 | 33:21 | ||||
| 9 | Pascal Haffner | 0 | |||||
| 10 | Benjamin Wendler | 4/1 | |||||
| 11 | Thomas Steffen | 0 | |||||
| 14 | Marc Brosi | 2 | |||||
| 22 | Carlo Schell | 0 | |||||
| 27 | Jonas Feinauer | 2 | |||||
| 28 | Florian Bek | 4 | |||||
| 32 | Jan Schneeweiss | 0 | |||||
| 44 | Yannik Stark | 0 | |||||
| 54 | Jacob Deichler | 1 | 29:14 | ||||
| 96 | Daniel Mikerevic | 1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Steffen | ||||||
| Achim Vogel | ||||||
TV Markgrön.
4. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lutz | 0 | |||||
| 2 | Christopher Hofmann | 4 | |||||
| 6 | Marcel Glaser | 0 | |||||
| 20 | Jochen Bässler | 8/3 | |||||
| 25 | Dominik Wahl | 5 | 32:15 | 36:30 | |||
| 31 | Mehmet Kilic | 0 | |||||
| 36 | Simon Hausmann | 7 | 44:55 | ||||
| 47 | Fabian Ludwig | 1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Ludwig | ||||||