HSG Neckar FBH 2
27
: 29
HG Stein/Klein 2
Männer 2
HSG Neckar FBH 2
5. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Florian Radtke | 0 | |||||
| 7 | Steffen Schneider | 1 | |||||
| 9 | Marius Dierolf | 5 | 13:44 | 57:40 | |||
| 10 | Felix Dahl | 0 | |||||
| 16 | Sebastian Stöhrer | 0 | |||||
| 17 | Alexander Vojtek | 0 | |||||
| 18 | Philipp Reiseder | 5 | |||||
| 21 | Marcel König | 4 | 14:56 | ||||
| 23 | Christian Kurzawe | 2 | 22:52 | ||||
| 28 | Moritz Laufenberg | 9 | 43:35 | ||||
| 33 | Lukas Buchenroth | 0 | |||||
| 88 | Tim Schmidt | 1 | 12:35 | 46:57 | |||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Raiser | ||||||
| Jan Müller | ||||||
HG Stein/Klein 2
11. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jakob weller | 0 | |||||
| 3 | Achim Trefz | 1 | |||||
| 6 | Markus Lehmann | 0 | |||||
| 9 | Alexander König | 5 | |||||
| 13 | Holger Stich | 1 | |||||
| 17 | Simon Friedl | 6 | 56:02 | ||||
| 19 | Marian Handl | 3 | |||||
| 23 | Marco Hegendorf | 8 | 42:11 | ||||
| 70 | Daniel Fohrer | 5 | 11:59 | ||||
| 97 | Mike Klinger | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Lehmann | ||||||