HG Stein/Klein 2
29
: 28
TV Markgrön.
Männer 2
HG Stein/Klein 2
11. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jakob weller | 0 | |||||
| 3 | Achim Trefz | 2 | |||||
| 7 | Sven Hermanowski | 2 | |||||
| 8 | Robin Bauer | 1 | |||||
| 9 | Alexander König | 1 | |||||
| 10 | Markus Mühleisen | 0 | |||||
| 13 | Holger Stich | 3 | |||||
| 17 | Holger Dietrich | 1 | |||||
| 18 | Tobias Arnold | 3 | |||||
| 19 | Marian Handl | 1 | 38:04 | ||||
| 23 | Marco Hegendorf | 3 | 08:05 | ||||
| 31 | Simon Friedl | 8/3 | 14:53 | 36:36 | 58:34 | ||
| 73 | Florian Rempfer | 4 | |||||
| 97 | Mike Klinger | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Seeger | ||||||
TV Markgrön.
8. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lutz | 0 | |||||
| 2 | Christopher Hofmann | 1 | 42:23 | ||||
| 3 | Florian Ade | 0 | |||||
| 12 | Michael Kollar | 0 | |||||
| 20 | Jochen Bässler | 9/2 | |||||
| 24 | Benjamin Wild | 6 | 17:55 | ||||
| 31 | Mehmet Kilic | 1 | |||||
| 33 | Nathanael Klein | 6 | |||||
| 36 | Simon Hausmann | 3 | 29:55 | ||||
| 51 | Michael Horn | 2 | 57:29 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Bässler | ||||||