TV Aldingen
33
: 19
HCOB Opp/BK 4
Männer 2
TV Aldingen
9. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Berger | 0 | |||||
| 2 | Florian Becker | 1 | |||||
| 3 | Marco Hegemann | 0 | |||||
| 4 | Volker Scheuermann | 3 | 18:10 | ||||
| 5 | Mario Gasch | 4 | |||||
| 6 | Andreas Beck | 2 | 15:57 | ||||
| 10 | Kevin Schmidt | 4 | 27:35 | ||||
| 11 | Felix Markus | 2 | 17:21 | ||||
| 12 | Tim Hanselmann | 0 | |||||
| 13 | Chris Köhler | 4 | |||||
| 15 | Robin Sauerzapf | 3/2 | |||||
| 21 | Fation Ferati | 1 | |||||
| 94 | Roman Kull | 2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Engelen | ||||||
HCOB Opp/BK 4
7. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benjamin Wendler | 4/2 | |||||
| 11 | Daniel Wolf | 1 | |||||
| 94 | Pascal Haffner | 1 | 46:58 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holger Stark | ||||||