HCOB Opp/BK 2
32
: 22
TV Möglingen
männliche C-Jugend
HCOB Opp/BK 2
1. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Setzer | 0 | ||||||
| Kimi Steiner | 0 | ||||||
| Mika Hechler | 0 | ||||||
| Yannick Latsch | 1 | ||||||
| Clemens Beck | 0 | ||||||
| Noah Steffen | 1/1 | ||||||
| Samuel Dazzan | 3 | ||||||
| 4 | Maxim Masur | 0 | |||||
| 9 | Ian Fisch | 2 | |||||
| 10 | Felix Pfäffle | 0 | |||||
| 11 | Marius Zehender | 1 | |||||
| 14 | Jannik Zeeb | 4/1 | 6:58 | 45:37 | |||
| 20 | Max Stoppel | 16 | |||||
| 26 | Valentin Stini | 4 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TV Möglingen
3. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Klamt | 4 | ||||||
| 6 | Jonathan Gerst | 3 | |||||
| 6 | Tom Kadelbach | 0 | |||||
| 7 | Simon Kosak | 4 | 25:0 | ||||
| 9 | Daniel Krüger | 0 | |||||
| 11 | Jonas Koch | 0 | |||||
| 12 | Nils Wörn | 3 | |||||
| 13 | Maurizio Giancarlo Martin | 8/2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|