TV Markgrön.
36
: 14
HSG Marb/Riel
männliche B-Jugend
TV Markgrön.
5. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafet Jona Sus | 2 | 19:22 | |||||
| Benjamin Dambacher | 1 | 44:46 | |||||
| Frederik Borchardt | 1 | 17:26 | |||||
| Nils Trinkaus | 1 | ||||||
| Philipp Trinkaus | 3 | ||||||
| 3 | Anton Bene Fendrich | 0 | 27:57 | ||||
| 4 | Mika Reitz | 0 | |||||
| 5 | Lucas Noack | 5 | |||||
| 6 | Jonas Schneider | 6/2 | |||||
| 8 | Leon Engel | 6 | 36:36 | ||||
| 11 | Moritz Grünholz | 6 | |||||
| 12 | Nils Klein | 0 | |||||
| 13 | Felix Ostermair | 5 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Marb/Riel
7. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jendrik Helmer | 4 | 11:23 | |||||
| Sebastian Piller | 4/1 | ||||||
| Felix Plum | 0 | 32:35 | 49:51 | ||||
| Eric Klabunde | 0 | ||||||
| Maximilian Treuten | 3/1 | 33:38 | |||||
| Marcel Reiner | 3 | 36:58 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|