SKV Oberstenf. 3
21
: 16
HCOB Opp/BK 4
Männer 2
SKV Oberstenf. 3
2. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Bast | 0 | ||||||
| Dirk Heckemeier | 2 | ||||||
| Till Friedrich | 5 | 28:57 | |||||
| Cedrik Lehmann | 0 | ||||||
| Lukas Wendler | 2 | 42:42 | |||||
| Marc Layer | 1 | ||||||
| Felix Schneewolf | 2 | ||||||
| Patrik Kavaklioglu | 2 | 57:34 | |||||
| Steffen Keiper | 1 | 46:14 | |||||
| Hannes Auracher | 3 | ||||||
| Pascal Kraft | 2 | ||||||
| Simon Kori | 0 | ||||||
| Marco Boetzel | 1 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HCOB Opp/BK 4
10. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Weste | 6 | 4:57 | |||||
| Noah Schöne | 1 | ||||||
| Philian Grotzke | 2/1 | ||||||
| Moritz Heller | 2 | ||||||
| Linus Schnürer | 5 | ||||||
| Cedric Blank | 0 | ||||||
| Maximilian Abt | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|