HSG Marb/Riel
29
: 33
SV K'westheim 3
Männer
HSG Marb/Riel
9. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Beerwart | 1 | ||||||
| Emil Mayerhöfer | 2 | 13:50 | |||||
| Luca Messerschmidt | 4 | 20:0 | 45:16 | ||||
| Tim Layher | 6/5 | ||||||
| Marius Heinrich | 3 | ||||||
| Emmanuel Schwarz | 1 | 4:41 | |||||
| Mika Weller | 3 | 54:46 | |||||
| Patrick Esslinger | 3 | 20:56 | |||||
| David Holzwarth | 0 | ||||||
| Marius Blind | 2 | 22:9 | |||||
| Leon Riehle | 0 | ||||||
| Paul Strähle | 1 | 37:15 | |||||
| Hans Ferdinand König | 1 | ||||||
| Thomas Lauster | 2 | 33:43 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SV K'westheim 3
1. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Rothermund | 4 | ||||||
| Timo Jüngling | 2 | 44:34 | |||||
| Marcel Reimann | 5/3 | 12:37 | 49:50 | ||||
| Dominik Künzel | 5 | ||||||
| Daniel Bernat | 3 | 54:13 | |||||
| Marco Dömötör | 6 | 1:52 | |||||
| Dennis Bullinger | 3 | 41:7 | |||||
| Moritz Strohm | 0 | ||||||
| Marco Bahmann | 5/2 | ||||||
| Robin Reinhard | 0 | ||||||
| Tobias Daub | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|