BBM Bietigheim 2
39
: 21
HCOB Opp/BK 2
männliche C-Jugend
BBM Bietigheim 2
1. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selim Ergin | 0 | ||||||
| Matthis Paul Haller | 4 | ||||||
| Jan Rung | 1/1 | 39:25 | |||||
| Maximillian Seifer | 4 | ||||||
| Leif Beck | 2 | ||||||
| Felix Kühne | 0 | ||||||
| Niklas Raschke | 8 | ||||||
| Jan-Philipp Jäger | 2 | ||||||
| Luis Sieger | 4 | 34:27 | |||||
| Henrik Grabau | 2 | ||||||
| Leon Maiwald | 6 | ||||||
| Theo Reisek | 0 | ||||||
| Tim Sakovy | 6 | ||||||
| Jeremia Lindner | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HCOB Opp/BK 2
4. in Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Latsch | 3 | 37:4 | |||||
| Erik Fisch | 0 | ||||||
| Lion Wieczorek | 0 | ||||||
| Marius Zeeb | 6/2 | ||||||
| Luka Radenkovic | 2/1 | ||||||
| Mark Andrej | 3 | ||||||
| Jan Hattwig | 7/2 | ||||||
| Valentin Beer | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|