HSG Strohgäu 2
37
: 24
HCOB Opp/BK 4
Männer 2
HSG Strohgäu 2
3. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Steuer | 3 | 31:26 | |||||
| Mario Hellmann | 2 | ||||||
| Florian Kappel | 0 | ||||||
| Jonas Stöckl | 4 | 48:9 | |||||
| Robin Acic | 3 | ||||||
| Nico Stöckl | 2 | 18:21 | |||||
| Marko Luis Truta | 3 | ||||||
| Kay Schneider | 0 | ||||||
| Nikolas Kienzle | 1 | ||||||
| Roman Krause | 5 | 10:7 | |||||
| Henrik Becker | 2 | ||||||
| Samuel Schnabel | 7 | ||||||
| Finn Stöckl | 5/3 | 58:28 | |||||
| 6 | Benjamin Schönemann | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HCOB Opp/BK 4
12. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Sanwald | 2 | ||||||
| Florian Ischinger | 4 | ||||||
| Til Schieber | 0 | ||||||
| Felix Klauß | 3 | ||||||
| Noah Schöne | 0 | ||||||
| Noel Tigges | 1 | ||||||
| Matti Hechler | 0 | ||||||
| Carlo Schell | 0 | ||||||
| Luca Keller | 9 | 54:52 | |||||
| Philian Grotzke | 2/1 | ||||||
| Julian Weste | 3 | 16:37 | 17:33 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|