TSV Asperg 3
32
: 23
HCOB Opp/BK 4
Männer 2
TSV Asperg 3
8. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Philipp Lauter | 3 | 9:36 | |||||
| Jan Pechmann | 2 | ||||||
| Pascal Tobler | 0 | ||||||
| Tobias Fischer | 3/1 | ||||||
| David Hollbach | 1 | ||||||
| Louis Maurer | 0 | ||||||
| Florian Pesch | 5 | ||||||
| Moritz Keck | 5 | 21:17 | 59:58 | ||||
| Felix Michael Scheffel | 1 | ||||||
| Tom Daniel Armand Schoch | 8 | ||||||
| Benjamin Brukner | 1 | ||||||
| Fabian Gantert | 0 | ||||||
| Thorsten Tauer | 1 | 10:56 | |||||
| Alexander Peter Streff | 2 | 36:23 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HCOB Opp/BK 4
12. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Wingenfeld | 1 | ||||||
| Felix Klauß | 8/2 | ||||||
| Carlo Schell | 0 | ||||||
| Jonathan Erb | 4 | ||||||
| David Lindenlaub | 0 | ||||||
| Noel Tigges | 1 | ||||||
| Luca Keller | 3 | ||||||
| Noah Schöne | 2 | ||||||
| Matti Hechler | 0 | ||||||
| 2 | Colin Czapek | 4/2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|