TV Aldingen
18
: 16
HSG Marb/Riel
gemischte D-Jugend
TV Aldingen
6. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kuzminovic | 0 | ||||||
| Louis Blank | 0 | ||||||
| Philipp Mehner | 8/1 | 7:26 | |||||
| Jona Streck | 1 | 17:51 | |||||
| Theo Beer | 0 | ||||||
| Marlon Petrich | 0 | ||||||
| Patrick Elze | 3 | ||||||
| Justus Hermann | 0 | ||||||
| Leo Julian Jung | 1 | ||||||
| Emil Paul | 2 | ||||||
| Ben Wiedmann | 0 | ||||||
| Marvin Huber | 3 | ||||||
| Taha Niemann Saidi | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Marb/Riel
7. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Ehlert | 0 | ||||||
| Philipp Dittmar | 2 | 11:32 | 24:10 | ||||
| Noah Kästner | 4 | ||||||
| Junius Bund | 1 | ||||||
| Alexander Oppermann | 0 | ||||||
| Finn Bätzner | 0 | ||||||
| Noah Eckstein | 9 | ||||||
| Moritz Henk | 0 | ||||||
| Taha Ben Araies | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|