EK Besigheim
34
: 11
HSG Marb/Riel
gemischte D-Jugend
EK Besigheim
3. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Graßler | 0 | ||||||
| Lasse Hedderich | 5 | ||||||
| Len Kallenberger | 2 | ||||||
| Julius Peek-Kammerer | 0 | ||||||
| Luke Lafnitzegger | 6 | ||||||
| Jan Sippel | 0 | ||||||
| Jan Hedderich | 3 | 10:45 | |||||
| Jacob Porras Hoffmann | 3 | ||||||
| Theodor Maier | 2 | 25:46 | |||||
| Ole Groscurth | 5 | ||||||
| Ben Weihtrager | 3 | 3:57 | |||||
| Lucas Payer | 5 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Marb/Riel
7. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taha Ben Araies | 0 | ||||||
| Leopold Collmer | 0 | ||||||
| Erik Ehlert | 1 | ||||||
| Philipp Dittmar | 2 | ||||||
| Constantin Siewecke | 2 | 3:26 | |||||
| Noah Kästner | 4/1 | 1:46 | |||||
| Junius Bund | 1 | ||||||
| Finn Bätzner | 1 | ||||||
| Moritz Henk | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|