HSG Gablenberg-Gaisburg
        45
            : 23
            TV Aldingen
        
männliche B-Jugend
HSG Gablenberg-Gaisburg
                1. in Bezirksklasse
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fynn Lindeke | 15/1 | |||||
| 4 | Lasse Raksch | 1 | |||||
| 5 | Max Hofmann | 1 | |||||
| 6 | Eyk Kölmel | 7 | |||||
| 7 | Nils Decker | 1 | |||||
| 9 | Leon Pflüger | 3 | |||||
| 10 | Noah Niepelt | 0 | |||||
| 11 | Maximilian Hofmann | 0 | |||||
| 12 | Emanuel Stülpnagel | 0 | |||||
| 13 | Oscar Tomek | 12/2 | |||||
| 15 | Zlatomir Jovic | 5 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TV Aldingen
                4. in Bezirksklasse
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helge Müller | 0 | |||||
| 6 | Fabian Boegner | 1 | |||||
| 7 | Lukas Huber | 1 | |||||
| 8 | Samuel Laumann | 8/2 | 14:57 | ||||
| 9 | Mika Steck | 2 | |||||
| 10 | Marino Palijan | 0 | |||||
| 12 | Felix Ulmer | 0 | |||||
| 13 | Ben Fritz | 11/1 | 33:24 | ||||
| 14 | Elias Röber | 0 | 22:16 | ||||
| 99 | Dian Mühle-Nigl | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 
             
            