SV K'westheim 2
        27
            : 24
            HSG Neckar FBH
        
Männer
SV K'westheim 2
                3. in Bezirksliga
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Vochazer | 1 | |||||
| 3 | Tobias Daub | 10 | |||||
| 9 | Hans-Henrik Christensen | 1 | |||||
| 11 | Dennis Bullinger | 0 | |||||
| 12 | Max Schneider | 0 | |||||
| 19 | Sebastian Balkenhol | 0 | |||||
| 21 | Adrian Awad | 0 | |||||
| 27 | Benedikt Salathe | 0 | |||||
| 33 | Dominik Künzel | 0 | |||||
| 51 | Maximilian Remmler | 4 | |||||
| 73 | Jan Fuhrmann | 0 | |||||
| 77 | Fabian Jüngling | 2 | 04:48 | ||||
| 86 | Nikolai Brunner | 7/2 | 26:13 | ||||
| 90 | Robin Rothermund | 2 | 32:56 | ||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Wagner | ||||||
HSG Neckar FBH
                7. in Bezirksliga
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Vogelgsang | 0 | |||||
| 2 | Tobias Noll | 2/2 | |||||
| 6 | Stefan Gerger | 1 | |||||
| 10 | Giuseppe Galluccio | 7 | 10:35 | 42:43 | |||
| 11 | Nico Fischer | 2 | |||||
| 13 | Patrick Vogel | 0 | |||||
| 18 | Daniel Kühn | 1 | |||||
| 19 | René Vogel | 1 | |||||
| 20 | Tobias Schimke | 0 | |||||
| 21 | Julian Kühn | 3 | |||||
| 22 | Matthias Haas | 3 | |||||
| 23 | Dejan Cokesa | 1 | |||||
| 84 | Timo Kraft | 1 | 12:40 | 37:49 | 58:06 | ||
| 93 | Steffen Gehrmann | 2/1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Kopp | ||||||
| Steffen Kurz | ||||||
| Axel Böhringer | ||||||
| Frank Gehrmann | ||||||
 
             
            