HSG Neckar FBH 2
28
: 36
TSV Asperg 2
Männer 2
HSG Neckar FBH 2
11. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Nemitz | 0 | |||||
| 2 | René Vogel | 2 | 09:46 | 26:22 | |||
| 3 | Simon Hagen | 3 | |||||
| 4 | Marcel König | 3 | |||||
| 6 | Marc Gehrmann | 4 | 13:09 | 24:07 | |||
| 7 | Steffen Schneider | 0 | |||||
| 16 | Sebastian Stöhrer | 0 | |||||
| 17 | Nick Haagen | 0 | |||||
| 18 | Philipp Reiseder | 8/2 | 05:41 | 48:04 | |||
| 21 | Jan Müller | 0 | |||||
| 23 | Alexander Fuchs | 1 | |||||
| 28 | Moritz Laufenberg | 4 | |||||
| 33 | Christian Bakalorz | 0 | |||||
| 80 | Philipp Füchtner | 3/1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Görz | 50:05 | |||||
TSV Asperg 2
6. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Scheffel | 0 | |||||
| 3 | Tobias Müller | 1 | |||||
| 4 | Tim Matzka | 10/2 | |||||
| 5 | Martin Krist | 1 | 06:32 | ||||
| 6 | Matthias Marquart | 9 | |||||
| 7 | Jan Binder | 2 | |||||
| 8 | Thorsten Tauer | 5/3 | 11:07 | 44:39 | 55:04 | ||
| 10 | Noah Mihatsch | 7 | |||||
| 13 | Robin Dussling | 0 | |||||
| 14 | Jan Pechmann | 1 | |||||
| 15 | Max Richter | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai Braunmüller | ||||||