Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
13:03:23 00:30 0:1 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:04:09 01:15 0:2 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
13:05:49 02:56 0:3 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
13:07:12 04:18 0:4 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:07:46 04:52 0:5 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:11:01 08:08 0:5 Gelbe Karte für Marcel Petzold (6) TV Tamm
13:14:45 11:52 0:6 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
13:18:18 15:22 0:6 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
13:20:07 15:35 0:7 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
13:20:25 15:52 1:7 Tor durch Marvin Fleischmann (13) TV Tamm
13:23:38 19:05 2:7 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
13:23:56 19:24 2:8 Tor durch Roko Novokmet (10) HSG Marb/Riel
13:24:38 20:05 2:9 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:26:09 21:37 2:10 Tor durch Felix Mück (11) HSG Marb/Riel
13:26:36 22:03 2:10 Gelbe Karte für Felix Mück (11) HSG Marb/Riel
13:26:49 22:17 3:10 7m-Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
13:27:25 22:53 4:10 Tor durch Marcel Petzold (6) TV Tamm
13:27:52 23:20 4:10 Gelbe Karte für Louis Woelky (14) TV Tamm
13:29:10 24:37 5:10 Tor durch Marcel Petzold (6) TV Tamm
13:41:27 26:28 5:11 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:42:10 27:11 5:12 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:42:49 27:50 5:13 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:44:09 29:10 5:14 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:45:05 30:07 6:14 7m-Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
13:46:15 31:16 6:15 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:49:24 34:25 7:15 Tor durch Marvin Fleischmann (13) TV Tamm
13:50:46 35:48 8:15 7m-Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
13:52:35 37:36 9:15 Tor durch Julian Schwab (10) TV Tamm
13:53:24 38:26 10:15 Tor durch Julian Schwab (10) TV Tamm
13:54:50 39:40 10:16 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:55:42 40:26 10:16 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
13:57:10 40:36 10:17 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
13:59:03 42:29 10:18 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:59:48 43:14 10:19 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
14:01:16 44:41 10:20 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
14:01:49 45:14 10:21 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
14:03:13 46:38 10:22 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
14:03:59 47:24 11:22 Tor durch Mika Laubert (7) TV Tamm
14:05:40 49:05 11:23 7m-Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
14:05:58 49:24 12:23 Tor durch Kevin Lehr (2) TV Tamm
14:06:14 49:39 12:24 Tor durch Jonas Runschke (14) HSG Marb/Riel