Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
12:35:07 02:45 0:1 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
12:36:07 03:46 0:2 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
12:36:27 04:06 1:2 Tor durch Yannick Beck (6) HB Ludwigsburg
12:37:03 04:42 1:3 7m-Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
12:37:37 05:15 2:3 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
12:37:57 05:35 2:4 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
12:38:11 05:50 3:4 Tor durch Yannick Beck (6) HB Ludwigsburg
12:38:25 06:04 3:5 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:38:47 06:26 3:6 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:39:23 07:02 4:6 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
12:39:58 07:36 5:6 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
12:40:55 08:34 6:6 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
12:41:13 08:51 6:7 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
12:41:55 09:33 7:7 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
12:42:26 10:05 7:8 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
12:44:57 12:35 8:8 7m-Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
12:45:48 13:26 8:9 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
12:46:37 14:12 8:9 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg
12:48:11 14:32 8:9 Gelbe Karte für Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:49:28 15:49 8:10 Tor durch Simon Wittlinger (13) HSG Marb/Riel
12:50:55 17:16 9:10 7m-Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
12:52:12 18:32 9:11 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:54:11 20:28 9:11 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
12:55:41 20:47 9:12 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
12:56:41 21:48 9:13 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:56:56 22:02 9:14 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:57:32 22:39 9:14 Gelbe Karte für Simon Wittlinger (13) HSG Marb/Riel
12:57:54 23:00 9:15 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
12:59:00 24:06 9:16 Tor durch Simon Kleinschmidt (4) HSG Marb/Riel
12:59:23 24:29 9:17 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
12:59:42 24:48 10:17 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
13:11:38 25:19 11:17 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
13:12:19 26:01 11:18 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:12:48 26:29 12:18 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
13:13:21 27:02 12:19 Tor durch Simon Kleinschmidt (4) HSG Marb/Riel
13:14:09 27:50 13:19 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
13:14:20 28:02 13:20 Tor durch Simon Kleinschmidt (4) HSG Marb/Riel
13:14:37 28:18 13:21 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
13:15:02 28:43 14:21 7m-Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
13:15:40 29:21 14:21 7m, kein Tor durch Simon Wittlinger (13) HSG Marb/Riel
13:16:09 29:50 15:21 Tor durch Yannick Beck (6) HB Ludwigsburg
13:16:25 30:07 15:22 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
13:16:54 30:36 15:23 Tor durch Felix Mück (11) HSG Marb/Riel
13:17:08 30:50 16:23 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
13:17:38 31:19 16:24 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
13:18:15 31:57 17:24 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
13:18:53 32:34 18:24 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
13:20:12 33:54 18:25 Tor durch Simon Wittlinger (13) HSG Marb/Riel
13:20:26 33:59 18:25 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg
13:22:52 35:21 18:26 Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
13:23:04 35:34 19:26 Tor durch Aaron Baydono (14) HB Ludwigsburg
13:23:53 36:23 20:26 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
13:25:34 38:04 20:27 Tor durch Simon Kleinschmidt (4) HSG Marb/Riel
13:25:50 38:20 21:27 Tor durch Aaron Baydono (14) HB Ludwigsburg
13:26:54 39:23 22:27 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
13:27:06 39:36 22:28 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
13:28:42 41:11 23:28 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
13:29:06 41:35 24:28 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
13:29:27 41:56 24:28 Gelbe Karte für Toni Werndl (18) HB Ludwigsburg
13:31:10 43:39 25:28 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
13:31:29 43:59 25:29 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
13:31:49 44:19 26:29 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
13:32:16 44:46 27:29 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
13:32:34 44:49 27:29 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
13:34:30 45:50 28:29 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
13:36:57 48:18 28:30 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
13:37:39 48:58 28:30 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg