Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
14:44:51 01:13 1:0 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
14:45:06 01:29 2:0 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
14:45:58 02:20 3:0 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
14:46:45 03:03 3:1 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
14:48:00 04:17 4:1 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
14:48:19 04:36 4:1 Gelbe Karte für Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
14:49:00 05:17 5:1 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
14:49:06 05:22 5:1 Auszeit genommen von TV Tamm
14:49:35 05:22 5:1 Gelbe Karte für Daniel Oheim (10) TV Tamm
14:51:37 06:42 5:2 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
14:52:11 07:17 6:2 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
14:53:56 09:01 6:2 7m, kein Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
14:55:00 10:05 7:2 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
14:55:25 10:30 7:2 Gelbe Karte für Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
14:57:28 12:34 7:2 Gelbe Karte für Kevin Lehr (4) TV Tamm
14:57:40 12:45 8:2 7m-Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
14:58:15 13:21 9:2 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
14:58:44 13:50 10:2 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
14:58:50 13:52 10:2 Auszeit genommen von TV Tamm
15:00:56 13:52 10:2 2 Minuten Strafe für Daniel Oheim (10) TV Tamm
15:02:21 15:05 11:2 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
15:03:20 16:03 11:2 7m, kein Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
15:04:38 16:24 11:2 7m, kein Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:04:40 16:27 12:2 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:05:17 17:03 12:3 Tor durch Kevin Lehr (4) TV Tamm
15:05:43 17:30 13:3 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
15:05:57 17:43 13:4 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:06:22 18:09 14:4 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:06:28 18:14 14:4 Gelbe Karte für Julian Schwab (7) TV Tamm
15:08:33 20:13 14:4 2 Minuten Strafe für Julian Schwab (7) TV Tamm
15:09:19 20:26 14:5 Tor durch Marcel Petzold (13) TV Tamm
15:11:01 22:08 14:5 7m, kein Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:11:54 22:58 14:5 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
15:13:50 23:45 15:5 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
15:14:17 24:12 16:5 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
15:14:42 24:36 16:6 Tor durch Marcel Petzold (13) TV Tamm
15:25:20 25:20 17:6 Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
15:25:33 25:34 17:7 Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
15:26:28 26:28 18:7 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
15:26:59 27:00 19:7 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
15:27:40 27:41 20:7 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
15:28:09 28:10 21:7 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
15:30:21 30:22 22:7 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
15:30:58 30:59 23:7 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:32:06 32:06 24:7 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:33:38 33:39 25:7 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
15:34:33 34:33 25:7 Gelbe Karte für Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
15:35:13 35:14 25:7 7m, kein Tor durch Florian Brunner (5) TV Tamm
15:35:16 35:17 26:7 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
15:35:22 35:23 26:8 Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
15:35:37 35:37 27:8 Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
15:36:02 36:02 27:9 7m-Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
15:36:32 36:33 28:9 7m-Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
15:37:24 37:25 29:9 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:38:23 38:23 30:9 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:38:28 38:28 30:9 2 Minuten Strafe für Louis Woelky (6) TV Tamm
15:39:11 39:12 31:9 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
15:40:22 40:23 31:10 Tor durch Florian Brunner (5) TV Tamm
15:41:17 41:18 32:10 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
15:42:17 42:17 32:11 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:42:44 42:44 32:12 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:45:18 44:13 32:12 7m, kein Tor durch Daniel Oheim (10) TV Tamm
15:47:06 45:43 33:12 Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
15:47:39 46:17 33:13 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:47:54 46:32 34:13 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
15:49:05 47:42 35:13 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
15:49:56 48:33 35:13 7m, kein Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:50:14 48:51 36:13 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel