Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
18:02:17 00:22 0:1 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
18:02:44 00:49 1:1 7m-Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
18:04:18 02:23 1:2 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:04:36 02:42 2:2 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
18:05:22 03:28 3:2 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:05:39 03:44 3:3 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:06:43 04:48 4:3 7m-Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
18:08:17 06:22 5:3 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
18:08:50 06:55 6:3 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
18:10:15 07:53 6:3 2 Minuten Strafe für Frieder Spengler (28) HCOB Opp/BK
18:11:29 08:55 6:3 2 Minuten Strafe für Nils Zackel (8) HCOB Opp/BK
18:11:48 08:55 7:3 7m-Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
18:12:21 09:24 7:3 Gelbe Karte für Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:12:37 09:39 7:4 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:12:58 10:01 8:4 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:13:18 10:20 8:5 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
18:13:30 10:33 9:5 Tor durch Leander Schittenhelm (5) HSG Marb/Riel
18:14:12 11:15 10:5 Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
18:15:12 12:15 11:5 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:17:05 12:45 11:6 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:17:14 12:55 12:6 Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
18:18:58 14:39 12:7 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:20:19 15:59 13:7 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:21:06 16:47 14:7 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
18:22:00 17:40 15:7 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
18:22:25 18:05 16:7 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
18:23:20 19:00 17:7 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:26:12 21:47 18:7 Tor durch Michel Mayerhöfer (3) HSG Marb/Riel
18:26:28 22:03 18:8 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
18:26:39 22:15 19:8 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:27:22 22:58 19:9 Tor durch Leon Urbild (14) HCOB Opp/BK
18:28:55 24:31 19:10 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
18:29:18 24:53 20:10 Tor durch Felix Mück (11) HSG Marb/Riel
18:29:54 25:00 20:10 2 Minuten Strafe für Lukas Schulte (1) HCOB Opp/BK
18:38:57 25:16 21:10 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
18:40:39 26:59 22:10 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:41:20 27:39 22:11 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
18:41:36 27:55 23:11 Tor durch Lucas Bühler (9) HSG Marb/Riel
18:42:01 28:21 24:11 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:42:31 28:46 24:11 2 Minuten Strafe für Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:43:45 29:55 25:11 7m-Tor durch Simon Matterne (8) HSG Marb/Riel
18:44:08 30:18 25:12 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:45:06 31:16 26:12 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:45:50 31:59 26:13 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:46:07 32:16 27:13 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
18:48:00 32:43 27:14 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
18:48:25 33:09 28:14 Tor durch Roko Novokmet (10) HSG Marb/Riel
18:49:12 33:56 29:14 Tor durch Roko Novokmet (10) HSG Marb/Riel
18:49:50 34:33 29:15 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
18:51:30 36:13 29:16 7m-Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
18:52:34 37:17 29:17 Tor durch Frieder Spengler (28) HCOB Opp/BK
18:52:52 37:35 29:17 2 Minuten Strafe für Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
18:53:18 38:02 30:17 Tor durch Simon Kleinschmidt (4) HSG Marb/Riel
18:54:03 38:46 31:17 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:54:25 39:08 31:18 Tor durch Paul Kühner (15) HCOB Opp/BK
18:55:25 40:08 32:18 Tor durch Roko Novokmet (10) HSG Marb/Riel
18:55:56 40:40 32:18 7m, kein Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
18:56:41 41:24 32:19 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
18:57:42 42:25 33:19 Tor durch Samuel Inca Pilco (7) HSG Marb/Riel
18:58:21 43:05 33:20 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
18:58:37 43:21 34:20 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
18:58:55 43:39 34:21 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
18:59:20 43:58 34:21 2 Minuten Strafe für Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
19:00:24 44:40 35:21 Tor durch Christian Gwinner (6) HSG Marb/Riel
19:01:02 45:19 36:21 Tor durch Felix Mück (11) HSG Marb/Riel
19:01:22 45:38 36:22 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
19:01:55 46:11 37:22 Tor durch Roko Novokmet (10) HSG Marb/Riel
19:02:35 46:52 38:22 Tor durch Emil Mayerhöfer (2) HSG Marb/Riel
19:03:45 48:01 38:23 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
19:06:20 49:09 38:24 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
19:06:30 49:20 39:24 Tor durch Roko Novokmet (10) HSG Marb/Riel
19:06:58 49:48 39:25 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK