HSG Neckar FBH
        43
            : 19
            SV K'westheim 3
        
Männer
HSG Neckar FBH
                2. in Bezirksliga
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Gehrmann | 1/2 | ||||||
| Daniel Kühn | 6 | ||||||
| Dominic Schaudt | 0 | ||||||
| Nico Fischer | 11 | 11:36} | 27:42 | ||||
| Alexander Calvelli | 2 | ||||||
| Tobias Schimke | 0 | ||||||
| Denis Heim | 2/3 | 9:2} | |||||
| Marc Gehrmann | 2 | ||||||
| Patrick Vogel | 0 | ||||||
| Linus Armbruster | 0 | ||||||
| Tim Schmidt | 0 | ||||||
| Giuseppe Galluccio | 12 | ||||||
| Luca Fischer | 2 | 5:42} | 47:6 | 57:27 | |||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SV K'westheim 3
                9. in Bezirksliga
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Sailer | 2/1 | 52:37 | |||||
| Martin Wittlinger | 0 | ||||||
| Lukas Nethe | 7 | 9:33} | |||||
| Marcel Reimann | 3 | ||||||
| Saleh Khosrawikatoli | 0 | 26:8} | |||||
| Daniel Bernat | 0 | ||||||
| Philipp Conrad | 1 | ||||||
| Benjamin Schwaderer | 0 | 27:6 | |||||
| Dennis Bullinger | 1 | ||||||
| Justin Thielen | 0 | ||||||
| Julian Anhorn | 2 | ||||||
| Jan-Philipp Harrer | 2 | ||||||
| Nikolas Hörnig | 0 | ||||||
| Manuel Otto | 0 | 16:40 | |||||
| Robin Reinhard | 0 | ||||||
| Kim Weiß | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 
             
            