Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
18:08:22 02:05 0:0 Gelbe Karte für Yannick Waglöhner (15) SG SchoBott
18:08:33 02:16 0:0 7m, kein Tor durch Nils Kuder (82) Bad Rappenau
18:09:34 03:16 1:0 Tor durch Felix Conrad (9) SG SchoBott
18:10:52 04:34 1:1 Tor durch Paul Tutsch (99) Bad Rappenau
18:11:11 04:53 2:1 Tor durch Felix Conrad (9) SG SchoBott
18:12:13 05:56 3:1 Tor durch Felix Conrad (9) SG SchoBott
18:13:25 07:07 4:1 Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
18:14:08 07:50 5:1 Tor durch Jan Kinder (10) SG SchoBott
18:16:38 10:20 5:1 Gelbe Karte für Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
18:17:05 10:47 6:1 Tor durch Yannick Waglöhner (15) SG SchoBott
18:18:28 12:11 7:1 7m-Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
18:19:02 12:44 7:1 Gelbe Karte für Jan Kinder (10) SG SchoBott
18:19:17 12:59 7:2 7m-Tor durch Nils Kuder (82) Bad Rappenau
18:19:33 13:16 8:2 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott
18:20:25 14:08 9:2 Tor durch Max Walter (8) SG SchoBott
18:21:54 15:37 10:2 Tor durch Joan Sotzny (82) SG SchoBott
18:22:00 15:39 10:2 Timeout () Bad Rappenau
18:25:45 18:07 10:3 Tor durch Dominik Auer (12) Bad Rappenau
18:26:14 18:37 11:3 7m-Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
18:26:19 18:41 11:3 Gelbe Karte für Paul Tutsch (99) Bad Rappenau
18:27:51 20:13 12:3 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
18:28:20 20:42 13:3 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
18:29:20 21:42 14:3 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott
18:30:19 22:39 14:3 Timeout () SG SchoBott
18:32:07 22:55 15:3 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
18:33:07 23:55 16:3 Tor durch Jonathan Mecks (7) SG SchoBott
18:34:01 24:48 17:3 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
18:35:49 26:25 17:3 7m, kein Tor durch Dominik Auer (12) Bad Rappenau
18:36:00 26:25 17:3 2 Minuten Strafe für Max Walter (8) SG SchoBott
18:38:02 26:45 18:3 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
18:38:54 27:38 18:4 Tor durch David Glagla (14) Bad Rappenau
18:40:19 29:03 19:4 Tor durch Joan Sotzny (82) SG SchoBott
18:41:20 30:00 20:4 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
18:51:51 30:31 21:4 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott
18:52:53 31:33 22:4 Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
18:53:34 32:15 23:4 Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
18:54:47 33:28 24:4 Tor durch Felix Conrad (9) SG SchoBott
18:55:34 34:07 24:4 2 Minuten Strafe für David Glagla (14) Bad Rappenau
18:55:57 34:11 25:4 7m-Tor durch Max Walter (8) SG SchoBott
18:56:25 34:24 25:4 2 Minuten Strafe für Felix Conrad (9) SG SchoBott
18:57:29 35:16 26:4 Tor durch Elia Wein (6) SG SchoBott
18:57:58 35:46 27:4 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott
18:58:15 35:52 27:4 2 Minuten Strafe für Luke Cable (11) Bad Rappenau
18:59:32 36:51 27:5 Tor durch Nils Kuder (82) Bad Rappenau
18:59:38 36:57 28:5 Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
19:00:10 37:28 29:5 Tor durch Joan Sotzny (82) SG SchoBott
19:02:18 39:18 30:5 Tor durch Felix Conrad (9) SG SchoBott
19:02:36 39:36 31:5 Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
19:03:13 40:13 32:5 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott
19:03:37 40:37 32:6 Tor durch Raphael Fauth (48) Bad Rappenau
19:03:56 40:57 33:6 Tor durch Jan Kinder (10) SG SchoBott
19:04:38 41:25 33:6 2 Minuten Strafe für Axel Gailing (10) Bad Rappenau
19:04:53 41:28 34:6 7m-Tor durch Yannick Waglöhner (15) SG SchoBott
19:06:08 42:05 35:6 Tor durch Yannick Waglöhner (15) SG SchoBott
19:07:03 43:01 36:6 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott
19:08:45 44:34 37:6 Tor durch Paul Bartenbach (14) SG SchoBott
19:09:26 45:16 37:7 Tor durch Luke Cable (11) Bad Rappenau
19:13:10 48:56 37:7 Timeout () SG SchoBott
19:15:18 49:19 37:7 2 Minuten Strafe für Niklas Benedikt Müller (13) SG SchoBott
19:17:41 51:04 38:7 Tor durch Yannick Waglöhner (15) SG SchoBott
19:19:08 52:30 39:7 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
19:20:00 53:22 40:7 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
19:21:08 54:30 41:7 Tor durch Niklas Benedikt Müller (13) SG SchoBott
19:22:18 55:40 42:7 7m-Tor durch Jan Kinder (10) SG SchoBott
19:25:12 57:21 43:7 Tor durch Nelson Gehringer (11) SG SchoBott
19:25:43 57:52 44:7 Tor durch Max Walter (8) SG SchoBott
19:26:39 58:47 45:7 Tor durch Markus Zellmer (3) SG SchoBott