SG Heuchelb.
47
: 23
HSG Marb/Riel
männliche A-Jugend
SG Heuchelb.
4. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthis Prechtl | 4 | 29:42 | 53:24 | |||
| 6 | Philip Hager | 4 | |||||
| 7 | Joshua Knobloch | 3 | |||||
| 9 | Niklas Wagner | 16/1 | |||||
| 11 | Silas Bönning | 6 | |||||
| 12 | Oliver Fay | 0 | |||||
| 13 | Konrad Fegeler | 0 | |||||
| 21 | Lennard Mörbe | 2 | 20:4 | ||||
| 27 | Mika Weinbeer | 6 | |||||
| 30 | Manuel Silberhorn | 2 | |||||
| 77 | Felix Reichert | 4 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Marb/Riel
10. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Schäfer | 0 | |||||
| 18 | Samuel Bollinger | 0 | |||||
| 19 | Felix Bätzner | 8/1 | 17:11 | ||||
| 21 | Marcel Reiner | 4 | |||||
| 23 | Maximilian Haug | 4 | |||||
| 26 | Sebastian Piller | 7/1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|