TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
        23
            : 30
            TSF Welzheim
        
männliche C-Jugend
| Uhrzeit | Spielzeit | Stand | Ereignis | 
|---|---|---|---|
| 17:14:12 | 00:59 | 0:1 | Tor durch Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 17:14:27 | 01:15 | 1:1 | Tor durch Marlon Getto (48) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:14:37 | 01:25 | 1:2 | Tor durch Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 17:15:10 | 01:58 | 2:2 | Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:15:48 | 02:35 | 2:3 | Tor durch Tim Hagner (15) TSF Welzheim | 
| 17:17:31 | 03:59 | 3:3 | 7m-Tor durch Ole Winter (13) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:17:47 | 04:16 | 3:4 | Tor durch Emilian Henzler (2) TSF Welzheim | 
| 17:19:08 | 05:36 | 3:5 | Tor durch Tim Hagner (15) TSF Welzheim | 
| 17:20:06 | 06:34 | 3:6 | Tor durch Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 17:21:03 | 07:32 | 3:7 | Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 17:21:37 | 08:06 | 4:7 | Tor durch Jonas Linckh (33) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:22:16 | 08:44 | 5:7 | Tor durch David Hefele (40) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:26:14 | 11:12 | 5:7 | 7m, kein Tor durch Ole Winter (13) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:26:36 | 11:35 | 5:8 | Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 17:27:13 | 12:12 | 6:8 | Tor durch Raphael Mooz (41) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:27:23 | 12:21 | 6:9 | Tor durch Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 17:27:49 | 12:47 | 7:9 | Tor durch Jonas Linckh (33) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:28:25 | 13:23 | 7:10 | 7m-Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 17:29:20 | 14:19 | 8:10 | Tor durch Raphael Mooz (41) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:29:41 | 14:39 | 8:11 | 7m-Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 17:31:02 | 15:53 | 8:11 | Gelbe Karte für Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 17:32:39 | 17:27 | 9:11 | 7m-Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:33:55 | 18:43 | 9:12 | Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 17:35:07 | 19:22 | 10:12 | 7m-Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:38:57 | 21:49 | 10:13 | Tor durch Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 17:39:36 | 22:28 | 11:13 | Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:40:26 | 23:17 | 12:13 | 7m-Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:41:05 | 23:56 | 13:13 | Tor durch Jonas Linckh (33) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:41:36 | 24:27 | 13:14 | Tor durch Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 17:54:57 | 25:25 | 13:15 | Tor durch Emilian Henzler (2) TSF Welzheim | 
| 17:55:13 | 25:42 | 13:16 | Tor durch Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 17:56:05 | 26:12 | 13:16 | 2 Minuten Strafe für Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 17:57:17 | 27:00 | 13:17 | Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 17:57:37 | 27:19 | 14:17 | Tor durch Raphael Mooz (41) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:57:58 | 27:31 | 14:17 | 2 Minuten Strafe für Damian Grauer (11) TSF Welzheim | 
| 17:24:35 | 10:42 | 5:7 | Timeout () TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 17:35:16 | 19:30 | 10:12 | Timeout () TSF Welzheim | 
| 17:59:44 | 28:57 | 15:17 | Tor durch Noah Wahl (10) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:00:05 | 29:17 | 15:18 | Tor durch Tim Hagner (15) TSF Welzheim | 
| 18:01:27 | 30:20 | 15:18 | 2 Minuten Strafe für Damian Grauer (11) TSF Welzheim | 
| 18:02:03 | 30:30 | 16:18 | 7m-Tor durch Marlon Getto (48) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:02:27 | 30:54 | 16:19 | Tor durch Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 18:02:54 | 31:21 | 17:19 | Tor durch Raphael Mooz (41) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:03:30 | 31:57 | 18:19 | Tor durch Raphael Mooz (41) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:06:25 | 33:29 | 19:19 | Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:06:44 | 33:49 | 19:20 | Tor durch Emilian Henzler (2) TSF Welzheim | 
| 18:07:27 | 34:31 | 19:21 | Tor durch Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 18:07:54 | 34:58 | 19:22 | Tor durch Daniel Schitz (8) TSF Welzheim | 
| 18:08:37 | 35:41 | 20:22 | Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:09:19 | 36:24 | 20:23 | Tor durch Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 18:11:50 | 38:55 | 20:24 | 7m-Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 18:13:25 | 39:16 | 20:25 | Tor durch Damian Grauer (11) TSF Welzheim | 
| 18:16:33 | 42:24 | 21:25 | Tor durch Raphael Mooz (41) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:16:40 | 42:31 | 21:26 | Tor durch Tim Hagner (15) TSF Welzheim | 
| 18:17:23 | 43:13 | 21:27 | Tor durch Emilian Henzler (2) TSF Welzheim | 
| 18:18:19 | 44:10 | 22:27 | 7m-Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:22:05 | 46:43 | 22:28 | Tor durch Jeremy Munz (4) TSF Welzheim | 
| 18:22:50 | 47:27 | 23:28 | Tor durch Ben Ellenrieder (45) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:23:02 | 47:40 | 23:29 | Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 18:23:55 | 48:33 | 23:30 | Tor durch Dennis Müller (3) TSF Welzheim | 
| 18:04:05 | 32:30 | 18:19 | Timeout () TSF Welzheim | 
| 18:11:55 | 38:59 | 20:24 | Timeout () TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 
| 18:19:36 | 45:24 | 22:27 | Timeout () TSF Welzheim | 
 
             
            