Johannes Franz
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2018/2019 | Männer Landesliga | TSF Ditzingen Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Männer Bezirkspokal | TSF Ditzingen 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Männer 2 Bezirksklasse | TSF Ditzingen 2 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldrunde 2017 | männliche A-Jugend Verbandsqualifikation | TSF Ditzingen männliche A-Jugend | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
             
            