Manuel Kraus
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2025/2026 | Männer Bezirksliga Staffel 2 | HSG Bargau/Bettringen 3 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Männer Bezirksliga | TSF Ditzingen 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/2020 | Männer Bezirksliga | TSF Ditzingen 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Männer 2 Bezirksklasse | TSF Ditzingen 2 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Männer Bezirkspokal | TSF Ditzingen 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirksliga | TSF Ditzingen 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirkspokal | TSF Ditzingen 2 Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



 
             
            