| Trainer | Boris Baumann |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksliga Staffel 2 |
| Trainer | Lucas Pecoroni Fabian Fritz |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / 2. Bezirksklasse |
| Trainer | Magnus Erb Veton Broqi |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksliga Staffel 2 |
| Trainer | |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung |
| Trainer | David Miguens |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksklasse |
| Trainer | Alisa Kraft David Pfeiffer |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksliga Staffel 2 |
| Trainer | Moritz Trefz Benjamin Klingenberg |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksliga Staffel 1 |
| Trainer | Sophie Knodel |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksliga Staffel 1 |
| Trainer | Jannis Milde Noah Lenz |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / Bezirksklasse Staffel 2 |
| Trainer | Nele Drechsel Lara Kircher |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung | . Platz / 3. Bezirksklasse |
| Trainer | |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung |
| Trainer | |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung |
| Trainer | |
|---|---|
| Aktuelle Platzierung |
| Männer | HSG - SG Schorndorf 2 | 21.11 20:00 |
| Männer 2 | HSG 2 - TSV Affalterb. | 21.11 16:00 |
| Frauen | HSG - TSV Rudersberg | 21.11 18:00 |
| mJB | HSG - JSG HaRuWe | 21.11 14:00 |
| wJB | - SG Heum-Sill | 13.12 11:15 |
| mJC | HCOB Opp/BK 2 - HSG | 28.11 12:45 |
| gJD | SG Schorndorf - HSG | 29.11 14:00 |
| wJD | HSG Barg/Bettr 2 - HSG | 29.11 10:30 |
| gJE | Spieltag in Sulzbach/Murr | 29.11 |