Dominik Koch
| Alter | |
|---|---|
| Größe | k.A. | 
| Gewicht | k.A. kg | 
| Beruf | k.A. | 
| Im Verein seit: | k.A. | 
| Positionen | 
Spielerdaten
                    | 2019/2020 | Männer 2 Kreisliga A | HCOB Opp/BK 4 Männer 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Männer Bezirkspokal | HCOB Opp/BK 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirksliga | HCOB Opp/BK 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/2017 | Männer Bezirkspokal | HCOB Opp/BK 2 Männer | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



 
             
            