Männer 2 Kreisliga A 2023/2024
        
        
                                                                                    
                            | Letzte Spiele | 
                                                                
                        | 24.09.23 18:45 | HCOB Opp/BK 4 - HSG Sulz-Murr 2 | 20:18 | 
                                                                    
                        | 28.01.24 18:45 | HSG Strohgäu 2 - HSG Sulz-Murr 2 | 31:21 | 
                                                                    
                        | 27.04.24 16:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TV Markgrön. | 38:21 | 
                                                                    
                        | 13.04.24 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TSF Ditzingen 4 | 22:23 | 
                                                                    
                        | 23.03.24 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TSV Affalterb. | 27:23 | 
                                                                    
                        | 16.03.24 15:00 | TSV Asperg 3 - HSG Sulz-Murr 2 | 35:33 | 
                                                                    
                        | 09.03.24 20:00 | TSV Wiernsh. - HSG Sulz-Murr 2 | 26:39 | 
                                                                    
                        | 02.03.24 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TSV Bönnigheim 3 | 31:28 | 
                                                                    
                        | 17.02.24 18:00 | TV Aldingen - HSG Sulz-Murr 2 | 34:32 | 
                                                                    
                        | 03.02.24 16:00 | HSG Sulz-Murr 2 - Bottwar SG 5 | 30:21 | 
                                                                    
                        | 20.01.24 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - HCOB Opp/BK 4 | 30:25 | 
                                                                    
                        | 30.09.23 16:00 | HSG Sulz-Murr 2 - HSG Strohgäu 2 | 26:22 | 
                                                                    
                        | 16.12.23 16:00 | HSG Sulz-Murr 2 - HC Metter-Enz 2 | 17:25 | 
                                                                    
                        | 10.12.23 18:45 | TV Markgrön. - HSG Sulz-Murr 2 | 37:20 | 
                                                                    
                        | 25.11.23 15:45 | TSF Ditzingen 4 - HSG Sulz-Murr 2 | 37:29 | 
                                                                    
                        | 11.11.23 19:30 | TSV Affalterb. - HSG Sulz-Murr 2 | 16:15 | 
                                                                    
                        | 04.11.23 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TSV Asperg 3 | 33:39 | 
                                                                    
                        | 28.10.23 16:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TSV Wiernsh. | 30:23 | 
                                                                    
                        | 21.10.23 16:00 | TSV Bönnigheim 3 - HSG Sulz-Murr 2 | 29:24 | 
                                                                    
                        | 14.10.23 18:00 | HSG Sulz-Murr 2 - TV Aldingen | 22:23 | 
                                                                    
                        | 07.10.23 14:00 | Bottwar SG 5 - HSG Sulz-Murr 2 | 16:19 | 
                                                                    
                        | 04.05.24 20:00 | HC Metter-Enz 2 - HSG Sulz-Murr 2 | 36:24 | 
                    
        
                
            
            
                | Tabellenstand | 
            
            
            
                | Platz | Mannschaft | S | G | U | N | T | GT | TD | Punkte | 
                                            
                    | 1. | HSG Strohgäu 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 724 | 532 | 192 | 36 : 8 | 
                                            
                    | 2. | HC Metter-Enz 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 655 | 494 | 161 | 36 : 8 | 
                                            
                    | 3. | TSV Affalterb. | 22 | 14 | 2 | 6 | 589 | 531 | 58 | 30 : 14 | 
                                            
                    | 4. | TSF Ditzingen 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 636 | 602 | 34 | 29 : 15 | 
                                            
                    | 5. | TSV Bönnigheim 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 679 | 577 | 102 | 27 : 17 | 
                                            
                    | 6. | TV Aldingen | 22 | 9 | 2 | 11 | 550 | 605 | -55 | 20 : 24 | 
                                            
                    | 7. | TV Markgrön. | 22 | 9 | 1 | 12 | 600 | 665 | -65 | 19 : 25 | 
                                            
                    | 8. | HSG Sulz-Murr 2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 580 | 590 | -10 | 18 : 26 | 
                                            
                    | 9. | Bottwar SG 5 | 22 | 8 | 0 | 14 | 555 | 622 | -67 | 16 : 28 | 
                                            
                    | 10. | TSV Wiernsh. | 22 | 7 | 1 | 14 | 551 | 638 | -87 | 15 : 29 | 
                                            
                    | 11. | TSV Asperg 3 | 22 | 7 | 0 | 15 | 615 | 690 | -75 | 14 : 30 | 
                                            
                    | 12. | HCOB Opp/BK 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 444 | 632 | -188 | 4 : 40 |